<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucknow COVID-19 &#8211; Kanchan Ujala &#8211; Online News Portal</title>
	<atom:link href="https://kanchanujala.in/tag/lucknow-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kanchanujala.in</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>
	Sun, 29 Jun 2025 22:28:53 +0000	</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.19</generator>

<image>
	<url>https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/12/cropped-ku-32x32.png</url>
	<title>Lucknow COVID-19 &#8211; Kanchan Ujala &#8211; Online News Portal</title>
	<link>https://kanchanujala.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>लखनऊ में कोरोना के आंकड़ों में बदलाव जारी, वायरस से 21 की मौत; 900 नए संक्रमित</title>
		<link>https://kanchanujala.in/bs-latestnews/%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%a8%e0%a4%8a-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%8b/</link>
				<comments>https://kanchanujala.in/bs-latestnews/%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%a8%e0%a4%8a-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%8b/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 14 May 2021 23:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[कंचन उजाला]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[LUCKNOW]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow COVID-19 case]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow COVID-19 News]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow COVID-19 News Update]]></category>
		<category><![CDATA[News lucknow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kanchanujala.in/?p=23145</guid>
				<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="480" src="https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2021/05/images-1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2021/05/images-1.jpeg 640w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2021/05/images-1-300x225.jpeg 300w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2021/05/images-1-86x64.jpeg 86w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में उठापटक जारी है। एक तरफ जहां संक्रमण के काले बादल छटने शुरू हो गए हैं। वहीं, मौतों के आंकड़ों ने चिंता की रेखाओं को बढ़ा दिया है। राजधानी में लगातार तीसरे दिन रोजाना संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 1000 से कम दर्ज होने से राहत [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="480" src="https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2021/05/images-1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2021/05/images-1.jpeg 640w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2021/05/images-1-300x225.jpeg 300w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2021/05/images-1-86x64.jpeg 86w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><p><strong>लखनऊ।</strong> उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में उठापटक जारी है। एक तरफ जहां संक्रमण के काले बादल छटने शुरू हो गए हैं। वहीं, मौतों के आंकड़ों ने चिंता की रेखाओं को बढ़ा दिया है। राजधानी में लगातार तीसरे दिन रोजाना संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 1000 से कम दर्ज होने से राहत महसूस की जा रही है। बीते 24 घंटे में शुक्रवार को 21 लोगों ने अपनी जान गवां दी। हालांकि, शहर में सिर्फ 900 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मई के पहले हफ्ते से ही संक्रमितों की संख्या घटने के बाद भी मौतों में कमी नहीं आना लगातार चिंता और चुनौती का विषय बना हुआ है। बता दें, बीते दिन गुरुवार को 856 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस दौरान कोरोना वायरस ने 35 लोगों को मौत के घाट उतारा। विशेषज्ञों के अनुसार समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाने व सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाने से मौतों में कमी नहीं आ पा रही।</p>
<p>स्वास्थ विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को संक्रमितों के मुकाबले तीन गुना ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। यानी 2759 मरीजों को संक्रमण मुक्त घोषित किया गया है। इनमें से 98 फीसद से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन के हैं। वही इस दौरान 21 मौतें होने से लखनऊ में कुल मौतों का आंकड़ा 2216 तक पहुंच गया है।</p>
<p>15000 से कम हुए सक्रिय मरीज: लखनऊ में पिछले एक माह के दौरान पहली बार सक्रिय मरीजों की संख्या 15000 से कम हुई है। शुक्रवार को सिर्फ 14229 सक्रिय मरीज ही रह गए हैं। जबकि 4 हफ्ते पहले कुल सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 6000 के पास पहुंच गया था। संक्रमित के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते सक्रिय मरीज कम हो रहे हैं। इससे बड़ी राहत महसूस की जा रही है। वही अस्पतालों में बेड की मारामारी भी अब काफी हद तक कम हुई है। लोहिया, लोकबंधु,राम सागर मिश्रा अस्पताल, केजीएमयू समेत बलरामपुर व अन्य अस्पतालों में काफी संख्या में बेड खाली पड़े हुए हैं।</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">◆ अब तक 2216 की वायरस ने ली जान</span></strong></p>
<p>कोरोना वायरस ने राजधानी में अब तक 2216 लोगों मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि, 216138 लोग वायरस को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। जबकि 14229 संक्रमित अभी भी सक्रिय हैं।</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">◆ मई के आंकड़ें</span></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff"><mark class="bs-highlight bs-highlight-default"><strong>तारीख &#8211; संक्रमित &#8211; मौत </strong> </mark></span></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">1 मई &#8211; 3125 &#8211; 34</mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default"> 2 मई &#8211; 3342 &#8211; 25 </mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">3 मई &#8211; 3058 &#8211; 26 </mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">4 मई &#8211; 2407 &#8211; 22 </mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">5 मई &#8211; 3004 &#8211; 38</mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default"> 6 मई &#8211; 1865 &#8211; 65 </mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">7 मई &#8211; 1982 &#8211; 25 </mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">8 मई &#8211; 2179 &#8211; 38 </mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">9 मई &#8211; 1436 &#8211; 26 </mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">11 मई &#8211; 1154 &#8211; 23 </mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default">12 मई &#8211; 916 &#8211; 23</mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default"> 13 मई &#8211; 856 &#8211; 35</mark></p>
<p><mark class="bs-highlight bs-highlight-default"> 14 मई &#8211; 900- 21 </mark></p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://kanchanujala.in/bs-latestnews/%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%a8%e0%a4%8a-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
