<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कृषि मंत्रालय &#8211; Kanchan Ujala &#8211; Online News Portal</title>
	<atom:link href="https://kanchanujala.in/tag/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kanchanujala.in</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>
	Sun, 29 Jun 2025 22:28:53 +0000	</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.19</generator>

<image>
	<url>https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/12/cropped-ku-32x32.png</url>
	<title>कृषि मंत्रालय &#8211; Kanchan Ujala &#8211; Online News Portal</title>
	<link>https://kanchanujala.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के खेत की मिट्टी मृदा परीक्षण केंद्र में सिर्फ नमूना</title>
		<link>https://kanchanujala.in/bs-opinions/%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%be/</link>
				<comments>https://kanchanujala.in/bs-opinions/%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%be/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 06:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[कंचन उजाला]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[किसान समस्या- समाधान]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि मंत्रालय]]></category>
		<category><![CDATA[लखनऊ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kanchanujala.in/?p=22462</guid>
				<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1251" height="639" src="https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334.jpg 1251w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334-300x153.jpg 300w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334-768x392.jpg 768w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334-1024x523.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1251px) 100vw, 1251px" /></div>लखनऊ। मोहनलालगंज ,मलिहाबाद व माल क्षेत्र के हजारों किसान अपनी फसलों के पैदावार बढ़ाने को लेकर काफी चिंतित हैं। लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा परीक्षण लैब के सदस्य किसानों के खेत के सैंपल लेने आते हैं, परन्तु उसमें मौजूद उर्वरक क्षमता व गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है। मलिहाबाद [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1251" height="639" src="https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334.jpg 1251w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334-300x153.jpg 300w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334-768x392.jpg 768w, https://kanchanujala.in/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200821-WA0334-1024x523.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1251px) 100vw, 1251px" /></div><p><strong>लखनऊ।</strong> मोहनलालगंज ,मलिहाबाद व माल क्षेत्र के हजारों किसान अपनी फसलों के पैदावार बढ़ाने को लेकर काफी चिंतित हैं। लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा परीक्षण लैब के सदस्य किसानों के खेत के सैंपल लेने आते हैं, परन्तु उसमें मौजूद उर्वरक क्षमता व गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है। मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र व अन्य जगह गेहूं व धान की खेती करने वाले कृषक अपनी विभिन्न फसलों को लेकर हद से ज्यादा चिंतित हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषक वर्ग को अपनी खेती पर फसल के अनुपात में कीटनाशक का छिडकाव अधिक मात्रा में हो रहा है। जिससे पैसों की अधिक बर्बादी हो रही है। लखनऊ में काकोरी के कई हिस्सों में आम के साथ हरी सब्जी की खेती भी होती है। जबकि माल मलिहाबाद सिर्फ फलपट्टी तो मोहनलालगंज गेहूं और धान की फसल के लिए मशहूर है। इन सभी इलाकों में वैज्ञानिक आधार द्वारा कीटनाशक दुकानों का जाल बिछा है। फसलों के कीटनाशक फसली कीट के आगे शून्य। तो वहीं मृदा परीक्षण लैब में पडी हजारों खेतों के शैंपल सिर्फ मिट्टी बनकर रह गए। आखिरकार सवाल यह खडा होता है कृषि प्रधान देश में मिट्टी की गुणवत्ता के विषय में प्रशासन इतना लापरवाह क्यों। अन्नदाता देश की उर्जा का आधार। बावजूद प्रशासन की उदासीन स्थिति वाली शिथिलता जस की तस जारी है।</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://kanchanujala.in/bs-opinions/%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
